קיצורים
מוצא: א(שכנזי) – מ(זרחי) – ע(רבי); השכלה: על פי מספר שנות לימוד; מין: ז(כר) – נ(קבה); מצב משפחתי: ר(ווק/ה); נ(שוי/אה); ג(רוש/ה).
| סימון | שפת אם עברית | מוצא | גיל | השכלה | מין | מצב משפחתי | מקום מגורים | שאלון | הערות | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | כן | מ/א | 22 | 9 | ז | ר | תל-אביב | שאלון | |
| C2 | כן | מ | 66 | 6 | ז | נ | תל-אביב | שאלון | |
| C3 | לא | ע | 43 | 12 | ז | נ | שפרעם | שאלון | |
| C4 | כן | א | 28 | 18 | נ | נ | תל-אביב | שאלון | דוקטורנטית; גרה בשנה האחרונה בניו-יורק | 
| C5 | כן | מ/א | 26 | 16 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | |
| C6 | לא | א | 50 | 16 | ז | ג | זכרון יעקב | שאלון | עלה בגיל 13 מברזיל; דיבר עברית (לצד פורטוגזית) מילדות | 
| C7 | כן | מ/א | 23 | 12 | נ | ר | קיבוץ במישור החוף | שאלון | |
| C8 | לא | א | 23 | 13 | ז | ר | תל-אביב | שאלון | עלה בגיל 15 מרוסיה. סטודנט. | 
| C9 | לא | מ | 51 | 17 | נ | נ | כפר סבא | שאלון | |
| C10 | לא | א | 55 | 16 | נ | ג | רמת גן | שאלון | לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש | 
| C11 | כן | א | 53 | 3+11 | ז | נ | מושב בשרון | שאלון | |
| C12 | לא | ע | 21 | 14 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | גרה במעונות הסטודנטים; קודם בכפר ג'ת | 
| C13 | לא | א | 19 | 11 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | גרה במעונות הסטודנטים;קודם בכפר סבא | 
| C14 | לא | ע | 27 | 12 | ז | נ | באקה אל-גרביה | שאלון | |
| C15 | לא | א | 41 | 16 | נ | ג | חיפה | שאלון | |
| C16 | לא | ע | 20 | 15 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | גרה במעונות הסטודנטים; קודם בנצרת | 
| D1 | כן | א | 53 | 17 | ז | נ | רמת גן | שאלון | |
| D2 | כן | מ | 24 | 12 | ז | ר | חולון | שאלון | |
| D3 | כן | א | 22 | 15 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | |
| D4 | כן | א | 21 | 12 | נ | ר | ראשון לציון | שאלון | |
| D5 | כן | מ | 25 | 15 | ז | ר | חולון | שאלון | |
| D6 | כן | מ | 19 | 12 | נ | ר | ירושלים | שאלון | חרדית | 
| D7 | כן | מ | 48 | 11 | ז | נ | ראשון לציון | שאלון | |
| D8 | לא | ע | 21 | 12 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | גרה במעונות הסטודנטים; קודם בדבוריהלא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש | 
| D9 | לא | ע | 23 | 16 | ז | ר | תל-אביב | שאלון | מקום מגורים קודם: יישוב עירוני בצפון הארץ | 
| D10 | כן | א | 50 | 12 | ז | ג | ראשון לציון | שאלון | |
| F ("פורטונה") | לא | מ | 65 | 0 | נ | א | ראשון לציון | שאלון | |
| O ("עומר") | כן | א | 26 | 12 | ז | ר | הרצליה | שאלון | המקליט היה בן 26 בהקלטת OCD ו-OM, בן 27 בהקלטת OCh | 
| P1 | כן | א | 25 | 15 | נ | ר | תל-אביב | שאלון | |
| P2 | לא | א | 72 | 8 | ז | נ | תל-אביב | שאלון | |
| P3 | כן | מ | 29 | 15 | ז | ר | תל-אביב | שאלון | |
| P4 | כן | מ | 22 | 14 | ז | ר | תל-אביב | שאלון | חייל | 
| P5 | כן | א | 26 | 12 | נ | נ | בני ברק | שאלון | חרדית | 
| P6 | כן | מ | 26 | 15 | ז | ר | רמת השרון | שאלון | חרדי | 
| P7 | כן | מ | 48 | 12 | נ | נ | חולון | שאלון | |
| P8 | כן | מ | 47 | 19 | נ | א | חולון | שאלון | |
| P9 | כן | א | 20 | 12 | ז | נ | חיפה | שאלון | חייל | 
| P10 | כן | א | 45 | 15 | נ | ג | כפר סבא | שאלון | |
| P11 | לא | א | 19 | 12 | נ | ר | ראשון לציון | שאלון | חיילת | 
| P12 | כן | מ | 19 | 12 | נ | ר | בני ברק | שאלון | |
| P13 | לא | ע | 61 | 12 | נ | נ | חיפה | שאלון | |
| P14 | לא | ע | 22 | 15 | נ | א | אכסאל | שאלון | לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש | 
| P15 | לא | ע | 52 | ? | ז | נ | שפרעם | שאלון | |
| Y ("יעל") | כן | א | 30 | 16 | נ | ר | מושב במישור החוף הדרומי | שאלון | |
| P16 | לא | ע | 23 | 12 | ז | ר | יפו | שאלון | לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש | 
